Europa League nieuws
Al het voetbalnieuws uit de Europa League: transfers, uitslagen en analyses.
Dagelijks voetbalnieuws en daarbuiten: transfers, wedstrijdanalyses, interviews en verhalen uit alle competities en disciplines.
Stand — UEFA Europa League
| # | Club | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | |||||||
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Europa League
Met Kees Smit op tien kan AZ strijden om de titel in de Eredivisie
gisteren
Europa League
Opvallende Linssen-onthulling coach Schreuder over pijn en respect
2 dagen geleden
Europa League
Clasie klaagt over bankplek bij AZ, maar speelt in Europa League
2 dagen geleden
Europa League
Anderlecht hoopt op Brugge‑ticket na zege op Red Bull Salzburg
2 dagen geleden
Europa League
Hoe Juventus opklimt terwijl Milan struikelt in de race om de Europa League
2 dagen geleden
Europa League
Jorthy Mokio ambieert een toekomstige aanwezigheid van Ajax in de nationale ploeg
2 dagen geleden
Europa League
Milan, De Winter uitgesloten: coach Bommel legt de gevolgen uit
2 dagen geleden
Europa League JEUGD
Ajax Amsterdam domineert Midtjylland, Wätjen verlaat het veld met tranen
2 dagen geleden
Europa League
Nijstad leidt Twente naar comeback‑overwinning op Pafos
2 dagen geleden
Europa League
Youri Baas krijgt onverwachte middenveldrol in Conference League
2 dagen geleden
Europa League
Peer Koopmeiners hoopt op toekomstig elftal met broer Teun
2 dagen geleden
Europa League
Union’s Europese triomf in Vigo toont veerkracht na gemiste penalty
2 dagen geleden
Europa League
Schreuder zet NEC onder druk, want ‘Dan is er geen plek voor jou’
2 dagen geleden
Europa League
Leonardo’s impact geeft Ajax‑groep nieuw vertrouwen na Conference‑duel
2 dagen geleden
Europa League
Gand: Gantoise zonder doelpunten, de eerste clean sheet van het seizoen
2 dagen geleden
Europa League
Deense media veroordelen Midtjylland, prijzen Ajax-uitblinker
2 dagen geleden
Europa League
STVV blijft ongeslagen in Europa, maar mist punten tegen Noorse club
2 dagen geleden
Speeldagverslag · UEFA Conference League
UEFA Conference League, speeldag 3: Ajax wint met 1-6 bij FC Midtjylland
2 dagen geleden

















