Champions League nieuws
Al het voetbalnieuws uit de Champions League: transfers, uitslagen en analyses.
Dagelijks voetbalnieuws en daarbuiten: transfers, wedstrijdanalyses, interviews en verhalen uit alle competities en disciplines.
Stand — UEFA Champions League
| # | Club | Gesp. | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | |||||||
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Champions League
Van Batman‑merch tot klimaat‑shirt: Heerkens zet Tuvalu in de kijkers
gisteren
Champions League
RSC Anderlecht en Union Saint‑Gilloise geven miljoenen uit
gisteren
Champions League
Johan Plat prijst PSV’s dynamiek vóór clash met Cambuur
2 dagen geleden
Champions League
Mark van Bommel betreurt de nederlaag van zijn zoon na de overwinning
2 dagen geleden
Champions League
Bruges zet zijn successen in de Champions League om in grote inkomsten
2 dagen geleden
Champions League
Anderlecht en Union naderen 10 miljoen euro in Europa League
2 dagen geleden
Champions League
Club Brugge heeft al €41,7 miljoen verdiend in Champions League
2 dagen geleden
Champions League
Bosz blijft vasthouden aan Hollandse School ondanks Club Brugge‑verlies
2 dagen geleden
Champions League
Rode Duivels betovert de Champions League met een beslissende dubbel
2 dagen geleden
Champions League
Yann Sommer loopt Thibaut Courtois voor, leider in reddingen in Ligue 1
2 dagen geleden
Champions League
Yann Sommer in Champions League Team van de Week, ex‑Gent‑speler
3 dagen geleden
Champions League
Hierom richt Bruges zich op WK 43 miljoen in de Champions League
3 dagen geleden
Champions League
Karetsas scoort onverwacht na toilet‑pauze op Champions League‑podium
3 dagen geleden
Champions League
Bruges bereidt zich voor op confrontatie met RSC Anderlecht, beslissende duel van het seizoen
3 dagen geleden
Champions League
Anastasios Douvikas verrast: leidt Champions League‑scorerslijst
3 dagen geleden
Champions League
Bruges ziet kans om de Champions League te halen terwijl de top‑8 zich verkleint
3 dagen geleden
Champions League
Duitse woede na gele kaart voor Veerman door Gözübüyük
3 dagen geleden
Champions League
Bosz wijst op ontbrekende verschilmakers na Champions‑verlies van PSV
3 dagen geleden

















